My Server
商家 | 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartan | 🇺🇸 西雅图 | 2C | 1G | 15G | 2T@1Gbps | 年付24美元 | 4837+CMI |
RFCHost | 🇯🇵 东京 | 1C | 1G | 15G | 2T@10Gbps | 年付29.9美元 | 花卷东京 |
咕咕云 | 🇯🇵 东京 | 1C | 380M | 9G | 79G@99Mbps | 年付99元 | 沪日IPLC |
Azure | 🇯🇵 东京 | 1C | 1G | 64G | 100G@10Gbps | 免费 | Student |
RFCHost | 🇸🇬 新加坡 | 1C | 0.5G | 10G | 500G@10Gbps | 年付19.9美元 | 移动CMI |
阿里云 | 🇭🇰 香港 | 2C | 1G | 40G | 1T@30Mbps | 免费 | 4837+CMI |
Clawcloud | 🇭🇰 香港 | 2C | 2G | 40G | 1T@1Gbps | 月付4美元 | 4837+CMI |
DMIT | 🇭🇰 香港 | 1C | 1G | 20G | 200G@300Mbps | 年付149.9美元 | 三网CN2GIA |
PQS | 🇭🇰 香港 | 1C | 917M | 10G | Unlimited@91.7Mbps | 年付917元 | HKT家宽 |
咕咕云 | 🇭🇰 香港 | 1C | 1G | 10G | 811G@208Mbps | 三年付1520元 | 莞港IPLC |
Update: 2025 Spring